Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:9
DNES:1007
TÝŽDEŇ:1007
CELKOM:1034008
Návštevnosť:
ONLINE:9
DNES:1007
TÝŽDEŇ:1007
CELKOM:1034008
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Textová časť - PDF Stiahnuté: 741x | 24.04.2018
Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,106x | 24.04.2018
Grafická časť - JPG Stiahnuté: 869x | 24.04.2018
Textová časť - PDF Stiahnuté: 587x | 24.04.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 803x | 24.04.2018
Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 530x | 24.04.2018
Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 495x | 24.04.2018
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 562x | 24.04.2018
Širšie vzťahy Stiahnuté: 460x | 24.04.2018
Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 425x | 24.04.2018
Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 502x | 24.04.2018
Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 514x | 24.04.2018
Textová časť - PDF Stiahnuté: 1,133x | 24.04.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,225x | 24.04.2018
Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 536x | 24.04.2018
Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 520x | 24.04.2018
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 558x | 24.04.2018
Širšie vzťahy Stiahnuté: 529x | 24.04.2018
Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 517x | 24.04.2018
Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 567x | 24.04.2018
Obecný úrad
Višňové 556
013 23 Višňové
Tel. starostka:
+421/41/5972381
Tel. úrad:
+421/41/5972381
Tel. účtovná agenda: +421/41/5972351
Email: urad@visnove.sk