Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 440
TÝŽDEŇ: 440
CELKOM: 864995
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 440
TÝŽDEŇ: 440
CELKOM: 864995
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Textová časť - PDF Stiahnuté: 638x | 24.04.2018
Grafická časť - JPG Stiahnuté: 957x | 24.04.2018
Grafická časť - JPG Stiahnuté: 783x | 24.04.2018
Textová časť - PDF Stiahnuté: 523x | 24.04.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 704x | 24.04.2018
Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 473x | 24.04.2018
Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 438x | 24.04.2018
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 489x | 24.04.2018
Širšie vzťahy Stiahnuté: 409x | 24.04.2018
Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 381x | 24.04.2018
Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 454x | 24.04.2018
Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 466x | 24.04.2018
Textová časť - PDF Stiahnuté: 993x | 24.04.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1083x | 24.04.2018
Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 486x | 24.04.2018
Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 460x | 24.04.2018
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 499x | 24.04.2018
Širšie vzťahy Stiahnuté: 478x | 24.04.2018
Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 462x | 24.04.2018
Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 512x | 24.04.2018
Obecný úrad
Višňové 556
013 23 Višňové
Tel. starostka:
+421/41/5972381
Tel. úrad:
+421/41/5972381
Tel. účtovná agenda: +421/41/5972351
Email: urad@visnove.sk