Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:12
DNES:268
TÝŽDEŇ:1285
CELKOM:1127073
Návštevnosť:
ONLINE:12
DNES:268
TÝŽDEŇ:1285
CELKOM:1127073
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Textová časť - PDF Stiahnuté: 789x | 24.04.2018
Grafická časť - JPG Stiahnuté: 1,189x | 24.04.2018
Grafická časť - JPG Stiahnuté: 904x | 24.04.2018
Textová časť - PDF Stiahnuté: 612x | 24.04.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 856x | 24.04.2018
Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 552x | 24.04.2018
Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 525x | 24.04.2018
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 584x | 24.04.2018
Širšie vzťahy Stiahnuté: 486x | 24.04.2018
Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 440x | 24.04.2018
Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 529x | 24.04.2018
Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územmia Stiahnuté: 544x | 24.04.2018
Textová časť - PDF Stiahnuté: 1,209x | 24.04.2018
Komplexný výkres priestorového usporiadania Stiahnuté: 1,307x | 24.04.2018
Vodné hodpodárstvo Stiahnuté: 552x | 24.04.2018
Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 545x | 24.04.2018
Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 575x | 24.04.2018
Širšie vzťahy Stiahnuté: 553x | 24.04.2018
Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 534x | 24.04.2018
Verejné technické vybavenie energie, telekomunikácie Stiahnuté: 601x | 24.04.2018
Obecný úrad
Višňové 556
013 23 Višňové
Tel. starostka:
+421/41/5972381
Tel. úrad:
+421/41/5972381
Tel. účtovná agenda: +421/41/5972351
Email: urad@visnove.sk