Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:1005
TÝŽDEŇ:1005
CELKOM:1034006
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:1005
TÝŽDEŇ:1005
CELKOM:1034006
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Máte spravodaj, ktorý ešte nie je v archíve? Prosím, prineste ho na obecný úrad.
Rok 2017 Stiahnuté: 1,784x | 23.04.2018
Rok 2016 Stiahnuté: 774x | 22.05.2018
Rok 2014 Stiahnuté: 1,185x | 23.04.2018
Rok 2013 Stiahnuté: 1,459x | 23.04.2018
Rok 2012 Stiahnuté: 684x | 23.04.2018
Rok 2010 Stiahnuté: 1,284x | 23.04.2018
Rok 2009 Stiahnuté: 1,425x | 23.04.2018
Rok 2008 Stiahnuté: 892x | 23.04.2018
Rok 2006 Stiahnuté: 471x | 23.04.2018
Rok 2003 č.2 Stiahnuté: 751x | 23.04.2018
Rok 2001 č.2 Stiahnuté: 646x | 23.04.2018
Rok 2001 č.1 Stiahnuté: 1,261x | 23.04.2018
Rok 2000 č.2 Stiahnuté: 853x | 23.04.2018
Rok 2000 č.1 Stiahnuté: 1,062x | 23.04.2018
Rok 1999 č.2 Stiahnuté: 553x | 23.04.2018
Rok 1992 november Stiahnuté: 542x | 23.04.2018
Rok 1992 september Stiahnuté: 395x | 23.04.2018
Rok 1992 august Stiahnuté: 427x | 23.04.2018
Rok 1992 júl Stiahnuté: 436x | 23.04.2018
Rok 1992 jún Stiahnuté: 1,959x | 23.04.2018
Obecný úrad
Višňové 556
013 23 Višňové
Tel. starostka:
+421/41/5972381
Tel. úrad:
+421/41/5972381
Tel. účtovná agenda: +421/41/5972351
Email: urad@visnove.sk