Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:19
TÝŽDEŇ:1027
CELKOM:1034028
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:19
TÝŽDEŇ:1027
CELKOM:1034028
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
zasadanie 06_2020.pdf Stiahnuté: 225x | 12.01.2021
zasadanie 07_2020.pdf Stiahnuté: 238x | 02.02.2021
zasadanie 01_2019.pdf Stiahnuté: 372x | 28.02.2019
zasadanie 02_2019.pdf Stiahnuté: 444x | 22.03.2019
zasadanie 03_2019.pdf Stiahnuté: 405x | 25.04.2019
zasadanie 04_2019.pdf Stiahnuté: 396x | 13.06.2019
zasadanie 05_2019.pdf Stiahnuté: 366x | 17.06.2019
zasadanie 06_2019.pdf Stiahnuté: 288x | 14.11.2019
zasadanie 07_2019.pdf Stiahnuté: 252x | 07.01.2020
zasadanie 08_2019.pdf Stiahnuté: 208x | 07.01.2020
zasadanie 09 _2019.pdf Stiahnuté: 346x | 07.01.2020
zasadanie01_2018.pdf Stiahnuté: 470x | 15.06.2018
Zasadanie02_2018.pdf Stiahnuté: 711x | 15.06.2018
Zasadanie03_2018.doc Stiahnuté: 598x | 15.06.2018
zasadanie04_2018.pdf Stiahnuté: 433x | 13.09.2018
zasadanie05_2018.pdf Stiahnuté: 465x | 24.10.2018
zasadanie06_2018.pdf Stiahnuté: 340x | 18.12.2018
zasadanie07_2018.pdf Stiahnuté: 790x | 20.12.2018
zasadanie08_2018.pdf Stiahnuté: 389x | 07.02.2019
26. január
zasadanie01_2017.pdf Stiahnuté: 306x | 26.01.2017
Obecný úrad
Višňové 556
013 23 Višňové
Tel. starostka:
+421/41/5972381
Tel. úrad:
+421/41/5972381
Tel. účtovná agenda: +421/41/5972351
Email: urad@visnove.sk