Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:28
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1162457
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:28
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1162457
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
zasadanie 7 2021.pdf Stiahnuté: 167x | 01.03.2022
zasadanie 02_2020.pdf Stiahnuté: 412x | 21.04.2020
zasadanie 03_2020.pdf Stiahnuté: 322x | 17.06.2020
zasadanie 04_2020.pdf Stiahnuté: 307x | 22.09.2020
zasadanie 05_2020.doc Stiahnuté: 252x | 03.12.2020
zasadanie 06_2020.pdf Stiahnuté: 251x | 12.01.2021
zasadanie 07_2020.pdf Stiahnuté: 273x | 02.02.2021
zasadanie 01_2020.pdf Stiahnuté: 350x | 27.02.2020
zasadanie 01_2019.pdf Stiahnuté: 403x | 28.02.2019
zasadanie 02_2019.pdf Stiahnuté: 475x | 22.03.2019
zasadanie 03_2019.pdf Stiahnuté: 446x | 25.04.2019
zasadanie 04_2019.pdf Stiahnuté: 420x | 13.06.2019
zasadanie 05_2019.pdf Stiahnuté: 389x | 17.06.2019
zasadanie 06_2019.pdf Stiahnuté: 320x | 14.11.2019
zasadanie 07_2019.pdf Stiahnuté: 280x | 07.01.2020
zasadanie 08_2019.pdf Stiahnuté: 230x | 07.01.2020
zasadanie 09 _2019.pdf Stiahnuté: 364x | 07.01.2020
zasadanie01_2018.pdf Stiahnuté: 496x | 15.06.2018
Zasadanie02_2018.pdf Stiahnuté: 761x | 15.06.2018
Zasadanie03_2018.doc Stiahnuté: 635x | 15.06.2018
Obecný úrad
Višňové 556
013 23 Višňové
Tel. starostka:
+421/41/5972381
Tel. úrad:
+421/41/5972381
Tel. účtovná agenda: +421/41/5972351
Email: urad@visnove.sk