Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:554
TÝŽDEŇ:3777
CELKOM:1073656
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:554
TÝŽDEŇ:3777
CELKOM:1073656
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
zasadanie 1_2023.pdf Stiahnuté: 61x | 28.02.2023
zasadanie 1 2022.pdf Stiahnuté: 129x | 03.03.2022
zasadanie 2_2022.pdf Stiahnuté: 170x | 17.03.2022
zasadanie 3_2022.pdf Stiahnuté: 143x | 10.06.2022
zasadanie 4_2022.pdf Stiahnuté: 82x | 07.09.2022
zasadanie 5_2022.pdf Stiahnuté: 101x | 07.09.2022
zasadanie 6_2022.pdf Stiahnuté: 101x | 16.11.2022
zasadanie 7_2022.doc Stiahnuté: 93x | 19.12.2022
zasadanie_8_2022.pdf Stiahnuté: 45x | 30.01.2023
zasadanie 1_2021.pdf Stiahnuté: 184x | 02.06.2021
zasadanie 2_2021.pdf Stiahnuté: 216x | 02.06.2021
zasadanie 3_2021.pdf Stiahnuté: 120x | 19.11.2021
zasadanie 4_2021.pdf Stiahnuté: 145x | 19.11.2021
zasadanie 5_2021.pdf Stiahnuté: 188x | 19.11.2021
zasadanie 6_2021.doc Stiahnuté: 278x | 23.02.2022
zasadanie 7 2021.pdf Stiahnuté: 144x | 01.03.2022
zasadanie 01_2020.pdf Stiahnuté: 325x | 27.02.2020
zasadanie 02_2020.pdf Stiahnuté: 383x | 21.04.2020
zasadanie 03_2020.pdf Stiahnuté: 299x | 17.06.2020
zasadanie 04_2020.pdf Stiahnuté: 277x | 22.09.2020
Obecný úrad
Višňové 556
013 23 Višňové
Tel. starostka:
+421/41/5972381
Tel. úrad:
+421/41/5972381
Tel. účtovná agenda: +421/41/5972351
Email: urad@visnove.sk