Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 606
TÝŽDEŇ: 1926
CELKOM: 890279
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 606
TÝŽDEŇ: 1926
CELKOM: 890279
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
zasadanie 1 2022.pdf Stiahnuté: 59x | 03.03.2022
zasadanie 2_2022.pdf Stiahnuté: 77x | 17.03.2022
zasadanie 3_2022.pdf Stiahnuté: 49x | 10.06.2022
zasadanie 1_2021.pdf Stiahnuté: 123x | 02.06.2021
zasadanie 2_2021.pdf Stiahnuté: 173x | 02.06.2021
zasadanie 3_2021.pdf Stiahnuté: 70x | 19.11.2021
zasadanie 4_2021.pdf Stiahnuté: 80x | 19.11.2021
zasadanie 5_2021.pdf Stiahnuté: 131x | 19.11.2021
zasadanie 6_2021.doc Stiahnuté: 87x | 23.02.2022
zasadanie 7 2021.pdf Stiahnuté: 42x | 01.03.2022
zasadanie 01_2020.pdf Stiahnuté: 281x | 27.02.2020
zasadanie 02_2020.pdf Stiahnuté: 305x | 21.04.2020
zasadanie 03_2020.pdf Stiahnuté: 253x | 17.06.2020
zasadanie 04_2020.pdf Stiahnuté: 223x | 22.09.2020
zasadanie 05_2020.doc Stiahnuté: 177x | 03.12.2020
zasadanie 06_2020.pdf Stiahnuté: 193x | 12.01.2021
zasadanie 07_2020.pdf Stiahnuté: 193x | 02.02.2021
zasadanie 01_2019.pdf Stiahnuté: 332x | 28.02.2019
zasadanie 02_2019.pdf Stiahnuté: 395x | 22.03.2019
zasadanie 03_2019.pdf Stiahnuté: 368x | 25.04.2019
Obecný úrad
Višňové 556
013 23 Višňové
Tel. starostka:
+421/41/5972381
Tel. úrad:
+421/41/5972381
Tel. účtovná agenda: +421/41/5972351
Email: urad@visnove.sk